Webserver-Statistik

der Woche vom 24.07.23 bis 30.07.23

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 668
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 1,297

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 2,281 39,432,703

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
24.07.23 448 19.64 6,831,818 17.33 632.58 79.07
25.07.23 199 8.72 3,244,713 8.23 300.44 37.55
26.07.23 515 22.58 10,022,758 25.42 928.03 116.00
27.07.23 413 18.11 7,700,849 19.53 713.04 89.13
28.07.23 302 13.24 5,212,194 13.22 482.61 60.33
29.07.23 195 8.55 3,142,047 7.97 290.93 36.37
30.07.23 209 9.16 3,278,324 8.31 303.55 37.94

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 8.00 2.46 103,362.71 1.83 229.69 28.71
01:00 7.71 2.37 120,479.71 2.14 267.73 33.47
02:00 5.14 1.58 85,975.86 1.53 191.06 23.88
03:00 8.00 2.46 104,027.29 1.85 231.17 28.90
04:00 60.86 18.68 1,117,749.29 19.84 2,483.89 310.49
05:00 10.14 3.11 161,595.57 2.87 359.10 44.89
06:00 12.14 3.73 221,776.43 3.94 492.84 61.60
07:00 6.71 2.06 101,177.43 1.80 224.84 28.10
08:00 18.14 5.57 242,791.86 4.31 539.54 67.44
09:00 15.71 4.82 286,736.71 5.09 637.19 79.65
10:00 6.14 1.89 95,604.00 1.70 212.45 26.56
11:00 15.43 4.73 297,109.57 5.27 660.24 82.53
12:00 7.29 2.24 119,563.29 2.12 265.70 33.21
13:00 14.14 4.34 263,099.14 4.67 584.66 73.08
14:00 12.00 3.68 206,036.43 3.66 457.86 57.23
15:00 19.86 6.09 299,884.14 5.32 666.41 83.30
16:00 7.57 2.32 150,260.43 2.67 333.91 41.74
17:00 10.14 3.11 150,988.14 2.68 335.53 41.94
18:00 9.71 2.98 173,947.86 3.09 386.55 48.32
19:00 30.43 9.34 679,098.43 12.06 1,509.11 188.64
20:00 9.14 2.81 153,554.86 2.73 341.23 42.65
21:00 16.29 4.00 255,000.71 4.53 566.67 70.83
22:00 6.29 1.93 99,314.43 1.76 220.70 27.59
23:00 8.86 2.72 144,109.00 2.56 320.24 40.03

Top 20 von insgesamt 1297 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /92 4.03 70,410 0.18
2 /logs/17629.html27 1.18 666,333 1.69
3 /logs/7 0.31 18,837 0.05
4 /wp-login.php6 0.26 222 0.00
5 /logs/15473.html5 0.22 85,645 0.22
6 /logs/17706.html5 0.22 114,225 0.29
7 /logs/18826.html5 0.22 98,608 0.25
8 /logs/17314.html5 0.22 114,435 0.29
9 /logs/13086.html5 0.22 56,285 0.14
10 /logs/16929.html5 0.22 113,465 0.29
11 /logs/13667.html4 0.18 45,028 0.11
12 /logs/16901.html4 0.18 101,460 0.26
13 /logs/18168.html4 0.18 95,184 0.24
14 /logs/18175.html4 0.18 92,560 0.23
15 /logs/18182.html4 0.18 96,640 0.25
16 /logs/16922.html4 0.18 94,980 0.24
17 /logs/12855.html4 0.18 45,028 0.11
18 /logs/13408.html4 0.18 45,028 0.11
19 /logs/15480.html4 0.18 59,964 0.15
20 /logs/16292.html4 0.18 96,596 0.24

Top 20 von insgesamt 668 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 ns3362624.ip-37-187-73.eu175 7.67 2,949,068 7.48
2 ns339226.ip-188-165-241.eu146 6.40 3,586,830 9.10
3 linux14.r00tbase.de127 5.57 2,679,602 6.80
4 ns3368740.ip-37-187-89.eu76 3.33 864,609 2.19
5 216.244.66.19971 3.11 1,299,600 3.30
6 ns3036643.ip-164-132-201.eu58 2.54 1,043,190 2.65
7 ns3088854.ip-217-182-175.eu57 2.50 1,063,486 2.70
8 malta2209.startdedicated.de52 2.28 144,679 0.37
9 ns3329662.ip-94-23-7.eu40 1.75 634,669 1.61
10 216.244.130.7136 1.58 624,574 1.58
11 ns506488.ip-192-99-14.net19 0.83 468,633 1.19
12 184.94.240.8817 0.75 16,992 0.04
13 ns560530.ip-192-99-13.net15 0.66 318,507 0.81
14 ns530563.ip-192-95-29.net12 0.53 295,387 0.75
15 194.bl.bot.semrush.com11 0.48 168,625 0.43
16 ns3093798.ip-37-187-135.eu10 0.44 168,112 0.43
17 hydrogen033-ext2.a.ahrefs.com10 0.44 192,818 0.49
18 ns504163.ip-192-99-101.net10 0.44 253,148 0.64
19 196.bl.bot.semrush.com9 0.39 162,229 0.41
20 37.252.15.449 0.39 222,111 0.56

Top 3 von insgesamt 3 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.foerstertreubau.de26 54.17 641,654 96.89
2 http://foerstertreubau.de21 43.75 20,601 3.11
3 https://www.bing.com1 2.08 0 0.00

Top 4 von 4 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.foerstertreubau.de/logs/17629.html26 54.17 641,654 96.89
2 http://foerstertreubau.de11 22.92 10,106 1.53
3 http://foerstertreubau.de/10 20.83 10,495 1.58
4 https://www.bing.com1 2.08 0 0.00

Die 10 der 12 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/ 931 40.83 16,800,589 42.61
2 MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/ 801 35.13 15,253,644 38.68
3 SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html 228 10.00 4,048,581 10.27
4 Netscape 5.0 162 7.11 933,946 2.37
5 DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com 107 4.69 1,924,174 4.88
6 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 40 1.75 461,301 1.17
7 BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/ 6 0.26 6,561 0.02
8 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1 1 0.04 37 0.00
9 5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/75.0.3770.100 Safari/537.36 1 0.04 774 0.00
10 Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.3112.107 Moblie Safari/537.36 1 0.04 774 0.00

Top 10 von insgesamt 96 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 307 70.41
2 /favicon.ico 6 1.38
3 /assets/plugins/jquery-file-upload/index.html 4 0.92
4 /_file-manager/php/connector.php 3 0.69
5 /logs/jetzt_erst_recht:_hamburg_ist_ueberall! 3 0.69
6 /wp-admin/ 3 0.69
7 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 5.1; rv:2.0b9pre) gecko/20110105 firefox/4.0b9pre 3 0.69
8 /database.sql 2 0.46
9 /wp-includes/insmod.php 2 0.46
10 /javascripts/logo_img.php 2 0.46

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 2,270 83.21
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
300 ? 6 0.22
301 Verzogen 4 0.15
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 7 0.26
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 5 0.18
404 Nicht gefunden 436 15.98
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00