Webserver-Statistik

der Woche vom 08.07.19 bis 14.07.19

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 116
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 675

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 1,337 19,537,652

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
08.07.19 160 11.97 2,467,247 12.63 228.45 28.56
09.07.19 181 13.54 2,167,233 11.09 200.67 25.08
10.07.19 153 11.44 1,878,200 9.61 173.91 21.74
11.07.19 148 11.07 1,905,481 9.75 176.43 22.05
12.07.19 350 26.18 5,725,610 29.31 530.15 66.27
13.07.19 145 10.85 2,456,339 12.57 227.44 28.43
14.07.19 200 14.96 2,937,542 15.04 271.99 33.00

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 6.71 3.52 92,352.00 3.31 205.23 25.65
01:00 5.29 2.77 77,531.86 2.78 172.29 21.54
02:00 5.14 2.69 73,965.43 2.65 164.37 20.55
03:00 5.86 3.07 79,269.29 2.84 176.15 22.02
04:00 6.00 3.14 91,944.71 3.29 204.32 25.54
05:00 6.86 3.59 104,558.57 3.75 232.35 29.04
06:00 5.57 2.92 78,848.43 2.83 175.22 21.90
07:00 5.00 2.62 71,334.14 2.56 158.52 19.82
08:00 8.00 4.19 87,504.29 3.14 194.45 24.31
09:00 36.86 19.30 544,851.29 19.52 1,210.78 151.35
10:00 6.43 3.37 100,089.71 3.59 222.42 27.80
11:00 6.71 3.52 111,068.71 3.98 246.82 30.85
12:00 7.57 3.96 111,068.00 3.98 246.82 30.85
13:00 7.71 4.04 112,294.57 4.02 249.54 31.19
14:00 7.29 3.81 107,444.29 3.85 238.77 29.85
15:00 6.29 3.29 100,749.43 3.61 223.89 27.99
16:00 4.71 2.47 70,133.00 2.51 155.85 19.48
17:00 8.00 4.19 113,755.57 4.08 252.79 31.60
18:00 7.29 3.81 94,923.00 3.40 210.94 26.37
19:00 8.14 4.26 121,808.00 4.36 270.68 33.84
20:00 7.43 3.89 115,145.71 4.13 255.88 31.98
21:00 7.71 4.04 118,711.00 4.25 263.80 32.98
22:00 7.86 4.11 116,207.43 4.16 258.24 32.28
23:00 6.57 3.44 95,534.71 3.42 212.30 26.54

Top 20 von insgesamt 675 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /38 2.84 28,530 0.15
2 /logs/12372.html20 1.50 237,900 1.22
3 /logs/12813.html13 0.97 146,341 0.75
4 /logs/13058.html10 0.75 112,570 0.58
5 /logs/12974.html10 0.75 117,870 0.60
6 /logs/12883.html9 0.67 107,055 0.55
7 /logs/14577.html9 0.67 137,313 0.70
8 /logs/15956.html8 0.60 153,840 0.79
9 /logs/13072.html8 0.60 90,056 0.46
10 /logs/13926.html7 0.52 78,799 0.40
11 /logs/15872.html7 0.52 146,370 0.75
12 /logs/14381.html7 0.52 107,569 0.55
13 /logs/13002.html7 0.52 78,799 0.40
14 /logs/12785.html6 0.45 67,542 0.35
15 /logs/12960.html6 0.45 67,542 0.35
16 /logs/16446.html6 0.45 148,722 0.76
17 /logs/13415.html6 0.45 67,542 0.35
18 /logs/16460.html5 0.37 118,105 0.60
19 /logs/13030.html5 0.37 56,285 0.29
20 /logs/13135.html5 0.37 56,285 0.29

Top 20 von insgesamt 116 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 srv84044.dus2.fastwebserver.de358 26.78 5,780,490 29.59
2 fw1.internet-ip.de219 16.38 3,406,565 17.44
3 malta1844.startdedicated.de202 15.11 2,711,352 13.88
4 crawl-66-249-70-19.googlebot.com197 14.73 2,961,547 15.16
5 malta2970.startdedicated.de100 7.48 1,738,860 8.90
6 mail.flexi-solutions.net80 5.98 1,045,349 5.35
7 185.220.101.5819 1.42 703 0.00
8 62.138.134.914 1.05 208,409 1.07
9 ip-sv.66.249.197.75.telefonica-ca.net13 0.97 184,059 0.94
10 crawl-66-249-70-21.googlebot.com9 0.67 167,365 0.86
11 104.140.20.1715 0.37 3,810 0.02
12 216.244.130.713 0.22 37,952 0.19
13 crawl-66-249-64-141.googlebot.com3 0.22 5,153 0.03
14 216.244.66.1993 0.22 30,081 0.15
15 msnbot-40-77-167-126.search.msn.com3 0.22 46,881 0.24
16 54.36.157.1572 0.15 31,612 0.16
17 static.10.38.76.144.clients.your-server.de2 0.15 1,548 0.01
18 185.234.83.2142 0.15 1,536 0.01
19 ip157.ip-54-36-72.eu2 0.15 24,828 0.13
20 msnbot-207-46-13-20.search.msn.com2 0.15 22,514 0.12

Top 2 von insgesamt 2 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de11 84.62 6,970 81.83
2 https://www.google.com2 15.38 1,548 18.17

Top 3 von 3 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de10 76.92 6,208 72.88
2 https://www.google.com2 15.38 1,548 18.17
3 http://foerstertreubau.de/1 7.69 762 8.95

Die 10 der 12 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 adscanner/ 974 73.01 14,903,508 76.29
2 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 231 17.32 3,363,538 17.22
3 AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/ 51 3.82 890,631 4.56
4 Netscape 5.0 45 3.37 18,955 0.10
5 bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm 14 1.05 259,251 1.33
6 Go-http-client/1.1 7 0.52 5,418 0.03
7 DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com 6 0.45 68,033 0.35
8 MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/ 2 0.15 1,548 0.01
9 MSIE 6.0; Windows NT 5.2; .NET CLR 1.0.3705; 1 0.07 774 0.00
10 Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com 1 0.07 774 0.00

Top 10 von insgesamt 102 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 718 87.45
2 /lib/editor/dialogs/dialog.php 2 0.24
3 /wp-config.phpold 2 0.24
4 /jjpwcjnf.html 1 0.12
5 /wp-includes/insmod.php 1 0.12
6 /administrator/ 1 0.12
7 /wp-content/plugins/login-wall-etgfb/login_wall.php 1 0.12
8 /wp-admin/ 1 0.12
9 /modules/simpleslideshow/uploadimage.php 1 0.12
10 /backup.sql 1 0.12

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 1,333 61.57
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
300 ? 2 0.09
301 Verzogen 4 0.18
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 5 0.23
404 Nicht gefunden 821 37.92
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00