Webserver-Statistik

der Woche vom 07.01.19 bis 13.01.19

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 68
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 653

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 811 11,609,669

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
07.01.19 648 79.90 10,157,216 87.49 940.48 117.56
08.01.19 26 3.21 305,086 2.63 28.25 3.53
09.01.19 54 6.66 397,221 3.42 36.78 4.60
10.01.19 33 4.07 228,988 1.97 21.20 2.65
11.01.19 22 2.71 233,953 2.02 21.66 2.71
12.01.19 14 1.73 164,760 1.42 15.26 1.91
13.01.19 14 1.73 122,445 1.05 11.34 1.42

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 2.14 1.85 18,890.14 1.14 41.98 5.25
01:00 1.00 0.86 8,429.00 0.51 18.73 2.34
02:00 0.57 0.49 6,614.86 0.40 14.70 1.84
03:00 1.71 1.48 17,173.71 1.04 38.16 4.77
04:00 0.71 0.62 10,134.71 0.61 22.52 2.82
05:00 2.57 2.22 32,761.57 1.98 72.80 9.10
06:00 1.29 1.11 15,806.29 0.95 35.13 4.39
07:00 0.57 0.49 6,698.86 0.40 14.89 1.86
08:00 0.86 0.74 10,566.86 0.64 23.48 2.94
09:00 0.57 0.49 7,753.86 0.47 17.23 2.15
10:00 1.00 0.86 11,130.00 0.67 24.73 3.09
11:00 1.86 1.60 10,303.71 0.62 22.90 2.86
12:00 0.57 0.49 6,972.43 0.42 15.49 1.94
13:00 4.14 3.58 16,088.29 0.97 35.75 4.47
14:00 0.57 0.49 5,508.00 0.33 12.24 1.53
15:00 85.71 73.98 1,395,316.57 84.13 3,100.70 387.59
16:00 0.29 0.25 1,825.86 0.11 4.06 0.51
17:00 1.14 0.99 6,548.43 0.39 14.55 1.82
18:00 1.14 0.99 8,885.86 0.54 19.75 2.47
19:00 1.57 1.36 15,672.57 0.94 34.83 4.35
20:00 3.14 2.71 13,514.00 0.81 30.03 3.75
21:00 0.86 0.74 13,523.14 0.82 30.05 3.76
22:00 1.00 0.86 12,000.29 0.72 26.67 3.33
23:00 0.86 0.74 6,405.14 0.39 14.23 1.78

Top 20 von insgesamt 653 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /50 6.17 36,366 0.31
2 /wp-login.php6 0.74 222 0.00
3 /logs/4 0.49 9,308 0.08
4 /logs/15706h.html3 0.37 13,719 0.12
5 /logs/14610h.html3 0.37 13,719 0.12
6 /logs/15341h.html3 0.37 13,719 0.12
7 /logs/16436h.html3 0.37 13,719 0.12
8 /logs/12784h.html3 0.37 13,719 0.12
9 /logs/14245h.html3 0.37 13,719 0.12
10 /logs/16425.html3 0.37 66,633 0.57
11 /logs/16460.html3 0.37 70,863 0.61
12 /logs/16467.html3 0.37 74,619 0.64
13 /logs/16488.html3 0.37 67,044 0.58
14 /logs/13114.html2 0.25 22,514 0.19
15 /logs/14283.html2 0.25 22,514 0.19
16 /logs/16474.html2 0.25 45,132 0.39
17 /logs/16495.html2 0.25 48,734 0.42
18 /logs/13506.html2 0.25 22,514 0.19
19 /logs/16376.html2 0.25 57,454 0.49
20 /logs/13394.html2 0.25 22,514 0.19

Top 20 von insgesamt 68 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 d15f33a9.setaptr.net563 69.42 9,229,575 79.50
2 209.95.57.60.static.midphase.com32 3.95 501,439 4.32
3 66.249.67.7523 2.84 285,574 2.46
4 crawl-66-249-65-79.googlebot.com20 2.47 234,048 2.02
5 h-190-49.a438.corp.bahnhof.se20 2.47 62,861 0.54
6 crawl-66-249-71-75.googlebot.com14 1.73 166,693 1.44
7 80.248.225.16810 1.23 6,859 0.06
8 crawl-66-249-76-78.googlebot.com9 1.11 90,500 0.78
9 static.166.232.251.148.clients.your-server.de9 1.11 24,221 0.21
10 66.249.72.708 0.99 129,953 1.12
11 crawl-66-249-66-145.googlebot.com7 0.86 84,758 0.73
12 66-249-167-69.static-ip.telepacific.net6 0.74 37,693 0.32
13 crawl-66-249-64-119.googlebot.com5 0.62 50,827 0.44
14 ip-sv.66.249.207.75.telefonica-ca.net5 0.62 48,581 0.42
15 195.178.213.1834 0.49 14,493 0.12
16 crawl-66-249-66-149.googlebot.com4 0.49 47,141 0.41
17 66.249.78.664 0.49 46,041 0.40
18 66-249-163-77.static-ip.telepacific.net4 0.49 11,368 0.10
19 ip-sv.66.249.206.73.telefonica-ca.net4 0.49 36,225 0.31
20 sv-mobile-apn-4.66.249.204.73.telefonica-ca.net4 0.49 37,417 0.32

Top 1 von insgesamt 1 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de6 100.00 222 100.00

Top 1 von 1 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de/wp-login.php6 100.00 222 100.00

Die 10 der 11 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 629 77.75 9,813,823 84.54
2 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 134 16.56 1,434,756 12.36
3 bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm 14 1.73 287,928 2.48
4 DomainCrawler/3.0 (info@domaincrawler.com; http://www.domaincrawler.com/foerstertreubau.de) 11 1.36 7,633 0.07
5 mindUpBot (datenbutler.de) 10 1.24 36,704 0.32
6 MSIE 9.0; Windows NT 6.1; 125LA; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022 6 0.74 222 0.00
7 Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com 1 0.12 774 0.01
8 MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/ 1 0.12 762 0.01
9 DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com 1 0.12 25,519 0.22
10 python-requests/2.17.3 1 0.12 774 0.01

Top 4 von insgesamt 4 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 281 98.60
2 /favicon.ico 2 0.70
3 /bitrix/admin/ 1 0.35
4 /ywlynnun.html 1 0.35

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 809 73.75
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 2 0.18
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 1 0.09
404 Nicht gefunden 285 25.98
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00