Webserver-Statistik

der Woche vom 17.12.18 bis 23.12.18

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 64
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 1,297

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 3,397 47,716,325

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
17.12.18 1,596 46.98 22,154,637 46.43 2,051.36 256.42
18.12.18 194 5.71 2,698,568 5.66 249.87 31.23
19.12.18 184 5.42 2,498,045 5.24 231.30 28.91
20.12.18 129 3.80 1,649,583 3.46 152.74 19.09
21.12.18 1,057 31.12 15,379,623 32.23 1,424.04 178.00
22.12.18 132 3.89 1,892,147 3.97 175.20 21.90
23.12.18 105 3.09 1,443,722 3.03 133.68 16.71

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 3.57 0.74 36,798.43 0.54 81.77 10.22
01:00 6.14 1.27 74,156.71 1.09 164.79 20.60
02:00 4.43 0.91 59,174.86 0.87 131.50 16.44
03:00 4.71 0.97 63,873.43 0.94 141.94 17.74
04:00 233.29 48.07 3,242,793.86 47.57 7,206.21 900.78
05:00 4.43 0.91 62,758.57 0.92 139.46 17.43
06:00 4.71 0.97 68,081.71 0.00 151.29 18.91
07:00 4.86 1.00 78,528.71 1.15 174.51 21.81
08:00 4.14 0.85 61,594.00 0.90 136.88 17.11
09:00 4.00 0.82 54,887.57 0.81 121.97 15.25
10:00 5.29 1.09 68,176.14 1.00 151.50 18.94
11:00 132.86 27.38 1,906,369.14 27.97 4,236.38 529.55
12:00 23.14 4.77 339,943.14 4.99 755.43 94.43
13:00 5.00 1.03 53,885.71 0.79 119.75 14.97
14:00 3.14 0.65 44,678.29 0.66 99.29 12.41
15:00 2.43 0.50 38,544.29 0.57 85.65 10.71
16:00 2.43 0.50 39,717.57 0.58 88.26 11.03
17:00 3.86 0.79 61,972.86 0.91 137.72 17.21
18:00 5.14 1.06 64,282.57 0.94 142.85 17.86
19:00 7.86 1.62 110,890.86 1.63 246.42 30.80
20:00 4.43 0.91 78,678.43 1.15 174.84 21.86
21:00 4.71 0.97 66,555.14 0.98 147.90 18.49
22:00 7.86 1.62 102,963.29 1.51 228.81 28.60
23:00 2.86 0.59 37,312.57 0.55 82.92 10.36

Top 20 von insgesamt 1297 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /52 1.53 39,402 0.08
2 /logs/16446.html6 0.18 148,722 0.31
3 /logs/5 0.15 11,625 0.02
4 /logs/14245h.html5 0.15 22,865 0.05
5 /logs/15886.html5 0.15 113,825 0.24
6 /logs/15711.html5 0.15 85,155 0.18
7 /logs/16425.html5 0.15 111,055 0.23
8 /logs/16481.html5 0.15 123,775 0.26
9 /logs/16474.html5 0.15 112,830 0.24
10 /logs/14969.html5 0.15 64,045 0.13
11 /logs/14829.html5 0.15 62,415 0.13
12 /logs/13856.html5 0.15 59,695 0.13
13 /logs/13520.html5 0.15 59,590 0.12
14 /logs/14024.html5 0.15 56,285 0.12
15 /logs/14031.html5 0.15 56,285 0.12
16 /logs/14535.html5 0.15 66,475 0.14
17 /logs/14528.html5 0.15 75,015 0.16
18 /logs/14458.html5 0.15 64,220 0.13
19 /logs/14353.html5 0.15 59,090 0.12
20 /logs/14346.html5 0.15 63,385 0.13

Top 20 von insgesamt 64 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 bzq-82-80-249-159.dcenter.bezeqint.net1,510 44.45 20,975,526 43.96
2 static.223.189.69.159.clients.your-server.de851 25.05 12,236,311 25.64
3 crawl-66-249-64-115.googlebot.com207 6.09 3,047,155 6.39
4 66-249-163-77.static-ip.telepacific.net128 3.77 1,803,481 3.78
5 66-249-167-69.static-ip.telepacific.net100 2.94 1,471,564 3.08
6 66-249-165-73.static-ip.telepacific.net99 2.91 1,413,035 2.96
7 bzq-80-77-206.dsl.bezeqint.net80 2.36 1,153,804 2.42
8 darwin.k-tronik.de45 1.32 642,631 1.35
9 ip-66.249.226.92.indigital.net40 1.18 531,812 1.11
10 crawl-66-249-64-117.googlebot.com36 1.06 447,442 0.94
11 66.249.254.3636 1.06 604,000 1.27
12 66.249.67.7534 1.00 493,716 1.03
13 crawl-66-249-65-79.googlebot.com34 1.00 577,983 1.21
14 66.249.253.9033 0.97 472,613 0.99
15 crawl-66-249-71-75.googlebot.com26 0.77 359,498 0.75
16 crawl-66-249-64-119.googlebot.com20 0.59 254,650 0.53
17 crawl-66-249-66-147.googlebot.com15 0.44 238,152 0.50
18 crawl-66-249-79-63.googlebot.com13 0.38 199,375 0.42
19 crawl-66-249-66-145.googlebot.com11 0.32 153,562 0.32
20 crawl-66-249-79-35.googlebot.com9 0.26 134,286 0.28

Top 3 von insgesamt 3 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://www.foerstertreubau.de1,098 63.65 13,914,496 62.33
2 http://foerstertreubau.de626 36.29 8,408,418 37.66
3 http://www.sitedomain.de1 0.06 1,592 0.01

Top 20 von 140 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://www.foerstertreubau.de/logs/14975h.html53 3.07 832,945 3.73
2 http://www.foerstertreubau.de/logs/13149h.html53 3.07 602,238 2.70
3 http://foerstertreubau.de//logs/14975h.html53 3.07 832,945 3.73
4 http://www.foerstertreubau.de/logs/16802h.html52 3.01 1,239,659 5.55
5 http://www.foerstertreubau.de/logs/15341h.html52 3.01 806,263 3.61
6 http://www.foerstertreubau.de/logs/15706h.html52 3.01 1,063,898 4.77
7 http://www.foerstertreubau.de/logs/16071h.html52 3.01 1,197,535 5.36
8 http://www.foerstertreubau.de/logs/16436h.html52 3.01 1,285,203 5.76
9 http://www.foerstertreubau.de/logs/14610h.html52 3.01 656,914 2.94
10 http://www.foerstertreubau.de/logs/13514h.html52 3.01 596,645 2.67
11 http://www.foerstertreubau.de/logs/13880h.html52 3.01 619,160 2.77
12 http://www.foerstertreubau.de/logs/14245h.html52 3.01 659,226 2.95
13 http://www.foerstertreubau.de/logs/12784h.html52 3.01 593,403 2.66
14 http://www.foerstertreubau.de/logs/12419h.html52 3.01 592,382 2.65
15 http://www.foerstertreubau.de/logs/12053h.html52 3.01 596,649 2.67
16 http://foerstertreubau.de/logs/14975h.html52 3.01 812,687 3.64
17 http://foerstertreubau.de//logs/15341h.html52 3.01 806,263 3.61
18 http://foerstertreubau.de/logs/13514h.html52 3.01 596,645 2.67
19 http://foerstertreubau.de/logs/13880h.html52 3.01 619,160 2.77
20 http://foerstertreubau.de/logs/15706h.html52 3.01 1,063,898 4.77

Die 10 der 14 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Netscape 5.0 1,471 43.33 20,091,836 42.11
2 Seekport Crawler; http://seekport.com/ 896 26.39 12,878,942 26.99
3 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 874 25.74 12,496,574 26.19
4 Microsoft Internet Explorer 1.0 60 1.77 830,857 1.74
5 Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12.16 24 0.71 357,226 0.75
6 MSIE 9.0; Windows NT 6.1; Trident/5.0 22 0.65 329,735 0.69
7 Mozilla/6.0 (compatible) 17 0.50 280,659 0.59
8 MSIE 9.0; Windows NT 6.1; WOW64; Trident/5.0 16 0.47 254,502 0.53
9 bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm 8 0.24 190,576 0.40
10 Nimbostratus-Bot/v1.3.2; http://cloudsystemnetworks.com 2 0.06 1,548 0.00

Top 10 von insgesamt 125 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 54 20.07
2 /manager/index.php 4 1.49
3 /blog/ 4 1.49
4 /readme.html 4 1.49
5 /wp-admin/ 4 1.49
6 /logs/16544.html/zxr.html 4 1.49
7 /assets/components/gallery/css/mgr.css 3 1.12
8 /logs/mozilla/5.0 (windows nt 6.2; wow64; rv:15.0) gecko/20100101 firefox/15.0.1 3 1.12
9 /readme.txt 3 1.12
10 /administrator/ 3 1.12

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 3,377 91.72
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
300 ? 7 0.19
301 Verzogen 20 0.54
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 9 0.24
404 Nicht gefunden 269 7.31
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00