Webserver-Statistik

der Woche vom 21.09.15 bis 27.09.15

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 52
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 87

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 124 919,136

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
21.09.15 11 8.87 128,098 13.94 11.86 1.48
22.09.15 17 13.71 211,953 23.06 19.63 2.45
23.09.15 20 16.13 182,008 19.80 16.85 2.11
24.09.15 29 23.39 152,052 16.54 14.08 1.76
25.09.15 16 12.90 76,042 8.27 7.04 0.88
26.09.15 14 11.29 32,249 3.51 2.99 0.37
27.09.15 17 13.71 136,734 14.88 12.66 1.58

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.71 4.03 8,040.71 6.12 17.87 2.23
01:00 0.71 4.03 5,045.57 3.84 11.21 1.40
02:00 1.00 5.65 4,142.43 3.15 9.21 1.15
03:00 2.43 13.71 8,326.29 6.34 18.50 2.31
04:00 0.57 3.23 792.29 0.60 1.76 0.22
05:00 0.43 2.42 1,608.14 1.22 3.57 0.45
06:00 0.57 3.23 2,163.57 1.65 4.81 0.60
07:00 0.57 3.23 7,192.43 5.48 15.98 1.00
08:00 0.29 1.61 3,361.57 2.56 7.47 0.93
09:00 0.57 3.23 6,714.86 5.11 14.92 1.87
10:00 1.57 8.87 6,006.29 4.57 13.35 1.67
11:00 0.71 4.03 1,939.86 1.48 4.31 0.54
12:00 0.71 4.03 7,596.71 5.79 16.88 2.11
13:00 1.00 5.65 7,975.00 6.07 17.72 2.22
14:00 0.71 4.03 8,040.71 6.12 17.87 2.23
15:00 0.57 3.23 6,873.57 5.23 15.27 1.91
16:00 0.57 3.23 4,935.00 3.76 10.97 1.37
17:00 0.14 0.81 1,783.29 1.36 3.96 0.50
18:00 0.71 4.03 7,085.86 5.40 15.75 1.97
19:00 0.57 3.23 6,880.57 5.24 15.29 1.91
20:00 0.86 4.84 11,453.71 8.72 25.45 3.18
21:00 0.43 2.42 2,723.00 2.07 6.05 0.76
22:00 0.43 2.42 3,487.43 2.66 7.75 0.97
23:00 0.86 4.84 7,136.29 5.43 15.86 1.98

Top 20 von insgesamt 87 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /34 27.42 26,304 2.86
2 /logs/3 2.42 6,324 0.69
3 /logs/15341h.html2 1.61 9,146 0.00
4 /logs/12419h.html2 1.61 9,146 0.00
5 /logs/14178.html1 0.81 12,484 1.36
6 /logs/13514h.html1 0.81 4,573 0.50
7 /logs/14094.html1 0.81 13,317 1.45
8 /logs/12162.html1 0.81 11,257 1.22
9 /logs/12330.html1 0.81 11,257 1.22
10 /logs/12295.html1 0.81 11,257 1.22
11 /logs/13786.html1 0.81 11,257 1.22
12 /logs/12834.html1 0.81 11,257 1.22
13 /logs/12316.html1 0.81 11,895 1.29
14 /logs/15466.html1 0.81 18,287 1.99
15 /logs/13625.html1 0.81 11,257 1.22
16 /logs/13191.html1 0.81 11,257 1.22
17 /logs/13880h.html1 0.81 4,573 0.50
18 /logs/12008.html1 0.81 12,275 1.34
19 /logs/14248.html1 0.81 12,483 1.36
20 /logs/13317.html1 0.81 12,007 1.31

Top 20 von insgesamt 52 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 crawl-66-249-78-41.googlebot.com16 12.90 224,957 24.47
2 crawl-66-249-78-34.googlebot.com14 11.29 171,202 18.63
3 spider-9.lipperhey.com12 9.68 22,099 2.40
4 crawl-66-249-78-48.googlebot.com8 6.45 96,079 10.45
5 static.43.50.9.176.clients.your-server.de6 4.84 4,644 0.51
6 msnbot-157-55-39-77.search.msn.com6 4.84 14,353 1.56
7 msnbot-157-55-39-188.search.msn.com4 3.23 14,999 1.63
8 msnbot-207-46-13-43.search.msn.com4 3.23 23,175 2.52
9 msnbot-207-46-13-160.search.msn.com4 3.23 27,748 3.02
10 crawl-66-249-78-230.googlebot.com2 1.61 12,031 1.31
11 crawl-66-249-75-113.googlebot.com2 1.61 22,514 2.45
12 crawl-66-249-75-97.googlebot.com2 1.61 23,531 2.56
13 msnbot-157-55-39-251.search.msn.com2 1.61 9,146 0.00
14 crawl-66-249-78-213.googlebot.com2 1.61 0 0.00
15 msnbot-157-55-39-16.search.msn.com2 1.61 13,430 1.46
16 doppel-acht.ip-colo.net2 1.61 74 0.01
17 msnbot-207-46-13-168.search.msn.com1 0.81 12,484 1.36
18 msnbot-157-55-39-235.search.msn.com1 0.81 4,573 0.50
19 msnbot-157-55-39-88.search.msn.com1 0.81 13,317 1.45
20 crawl-66-249-78-220.googlebot.com1 0.81 11,257 1.22

Top 0 von insgesamt 0 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%

Top 0 von 0 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Die 7 der 7 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 53 42.74 639,289 69.55
2 bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm 42 33.87 246,076 26.77
3 Netscape 5.0 12 9.68 7,814 0.85
4 Lipperhey-Kaus-Australis/5.0; +https://www.lipperhey.com/en/about/ 11 8.87 21,325 2.32
5 XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/ 4 3.23 3,096 0.34
6 meanpathbot/1.0; +http://www.meanpath.com/meanpathbot.html 1 0.81 774 0.08
7 MJ12bot/v1.4.5; http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+ 1 0.81 762 0.08

Top 2 von insgesamt 2 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 99 99.00
2 /administrator/index.php 1 1.00

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 115 51.11
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 9 4.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 1 0.44
404 Nicht gefunden 100 44.44
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00