Webserver-Statistik

der Woche vom 09.02.15 bis 15.02.15

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 32
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 96

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 140 1,389,718

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
09.02.15 22 15.71 171,427 12.34 15.87 1.98
10.02.15 17 12.14 206,071 14.83 19.08 2.39
11.02.15 21 15.00 136,975 9.86 12.68 1.59
12.02.15 21 15.00 302,658 21.78 28.02 3.50
13.02.15 21 15.00 248,668 17.89 23.02 2.88
14.02.15 25 17.86 198,521 14.28 18.38 2.30
15.02.15 13 9.29 125,398 9.02 11.61 1.45

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 0.29 1.43 4,200.43 2.12 9.33 1.17
01:00 0.43 2.14 2,370.29 1.19 5.27 0.66
02:00 0.43 2.14 3,596.43 1.81 7.99 0.00
03:00 1.43 7.14 11,842.86 5.97 26.32 3.29
04:00 0.14 0.71 110.57 0.06 0.25 0.03
05:00 0.43 2.14 4,539.29 2.29 10.09 1.26
06:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
07:00 1.14 5.71 17,099.29 8.61 37.00 4.75
08:00 0.29 1.43 221.14 0.11 0.49 0.06
09:00 1.57 7.86 17,787.00 8.96 39.53 4.94
10:00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11:00 1.29 6.43 19,364.29 9.75 43.03 5.38
12:00 0.14 0.71 110.57 0.06 0.25 0.03
13:00 1.71 8.57 22,058.71 11.11 49.02 6.13
14:00 0.29 1.43 2,866.29 1.44 6.37 0.80
15:00 1.00 5.00 7,523.57 3.79 16.72 2.09
16:00 0.71 3.57 2,704.29 1.36 6.01 0.75
17:00 1.14 5.71 13,752.43 6.93 30.56 3.82
18:00 0.71 3.57 11,428.86 5.76 25.40 3.17
19:00 1.43 7.14 17,208.43 8.67 38.24 4.78
20:00 1.57 7.86 13,513.14 6.81 30.03 3.75
21:00 3.00 15.00 16,286.14 8.20 36.19 4.52
22:00 0.14 0.71 110.57 0.06 0.25 0.03
23:00 0.71 3.57 9,836.57 4.95 21.86 2.73

Top 20 von insgesamt 96 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /33 23.57 25,482 1.83
2 /logs/4 2.86 8,420 0.61
3 /logs/15368.html3 2.14 42,573 3.06
4 /logs/13786.html3 2.14 33,771 2.43
5 /logs/13639.html3 2.14 37,272 2.68
6 /logs/13149h.html2 1.43 9,306 0.67
7 /logs/15347.html2 1.43 30,210 2.17
8 /logs/15445.html2 1.43 28,842 2.08
9 /logs/14528.html1 0.71 15,003 1.08
10 /logs/13807.html1 0.71 11,257 0.81
11 /logs/13688.html1 0.71 11,257 0.81
12 /logs/13590.html1 0.71 11,257 0.81
13 /logs/15501.html1 0.71 16,127 1.16
14 /logs/14409.html1 0.71 12,665 0.91
15 /logs/15389.html1 0.71 14,651 1.05
16 /logs/16089.html1 0.71 28,152 2.03
17 /logs/14465.html1 0.71 12,311 0.89
18 /logs/14430.html1 0.71 12,483 0.90
19 /logs/13877.html1 0.71 11,257 0.81
20 /logs/14374.html1 0.71 13,063 0.94

Top 20 von insgesamt 32 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 208.115.113.9147 33.57 561,603 40.41
2 208-115-111-75-reverse.wowrack.com40 28.57 463,197 33.33
3 crawl-66-249-73-211.googlebot.com5 3.57 99,485 7.16
4 msnbot-207-46-13-42.search.msn.com5 3.57 3,870 0.28
5 msnbot-157-55-39-231.search.msn.com5 3.57 5,201 0.37
6 crawl-66-249-73-203.googlebot.com4 2.86 85,292 6.14
7 msnbot-207-46-13-15.search.msn.com3 2.14 3,721 0.27
8 crawl-66-249-78-230.googlebot.com3 2.14 40,009 2.88
9 crawl-66-249-73-195.googlebot.com2 1.43 37,806 2.72
10 72.46.136.1782 1.43 1,548 0.11
11 msnbot-207-46-13-60.search.msn.com2 1.43 1,548 0.11
12 crawl-66-249-67-84.googlebot.com2 1.43 49,690 3.58
13 crawl-66-249-75-139.googlebot.com1 0.71 774 0.06
14 static.42.50.9.176.clients.your-server.de1 0.71 774 0.06
15 crawl451.us.archive.org1 0.71 2,105 0.15
16 crawl335.us.archive.org1 0.71 762 0.05
17 crawl336.us.archive.org1 0.71 762 0.05
18 crawl804.us.archive.org1 0.71 762 0.05
19 crawl809.us.archive.org1 0.71 762 0.05
20 185.53.44.1771 0.71 2,105 0.15

Top 2 von insgesamt 2 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de6 85.71 5,153 86.94
2 http://whois.domaintools.com1 14.29 774 13.06

Top 2 von 2 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 http://foerstertreubau.de/6 85.71 5,153 86.94
2 http://whois.domaintools.com/foerstertreubau.de1 14.29 774 13.06

Die 10 der 10 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com 87 62.14 1,024,800 73.74
2 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 22 15.71 331,713 23.87
3 bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm 17 12.14 19,767 1.42
4 archive.org_bot +http://www.archive.org/details/archive.org_bot 5 3.57 5,153 0.37
5 XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/ 3 2.14 3,653 0.26
6 Netscape 5.0 2 1.43 1,548 0.11
7 crw 1 0.71 774 0.06
8 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1 1 0.71 774 0.06
9 NetcraftSurveyAgent/1.0; +info@netcraft.com 1 0.71 762 0.05
10 MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1 1 0.71 774 0.06

Top 4 von insgesamt 4 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 69 95.83
2 /manage/fckeditor/editor/ 1 1.39
3 /include/fckeditor/editor/ 1 1.39
4 /zrzybmss.html 1 1.39

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 140 65.42
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 2 0.93
404 Nicht gefunden 72 33.64
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00