Webserver-Statistik

der Woche vom 18.08.14 bis 24.08.14

Gesamtstatistik

KategorieSumme
Zugriffe von unterschiedlichen Rechnern 31
Anzahl der angeforderten unterschiedlichen Seiten 90

Zusammenfassung

TypZugriffeBytes
Summe aller Zugriffe 121 1,184,545

Zugriffe pro Tag


DatumZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
18.08.14 6 4.96 36,093 3.05 3.34 0.42
19.08.14 11 9.09 31,133 2.63 2.88 0.36
20.08.14 13 10.74 85,292 7.20 7.90 0.99
21.08.14 39 32.23 397,154 33.53 36.77 4.60
22.08.14 45 37.19 553,476 46.72 51.25 6.41
23.08.14 6 4.96 81,397 6.87 7.54 0.94
24.08.14 1 0.83 0 0.00 0.00 0.00

Zugriffe pro Stunde

Die Grafiken sind Mittelwerte für die jeweiligen Stunden eines Tages.

StundenZugriffe%Bytes%Bits/SekBytes/Sek
00:00 1.14 6.61 11,191.29 6.61 24.87 3.11
01:00 0.57 3.31 3,582.14 2.12 7.96 0.00
02:00 0.71 4.13 9,766.14 5.77 21.70 2.71
03:00 0.43 2.48 5,188.43 3.07 11.53 1.44
04:00 0.71 4.13 3,728.00 2.20 8.28 1.04
05:00 0.14 0.83 1,866.14 1.10 4.15 0.52
06:00 0.43 2.48 3,732.71 2.21 8.29 1.04
07:00 0.29 1.65 3,216.29 1.90 7.15 0.89
08:00 0.14 0.83 1,713.57 1.01 3.81 0.48
09:00 0.43 2.48 1,979.86 1.17 4.40 0.55
10:00 0.43 2.48 2,184.43 1.29 4.85 0.61
11:00 0.29 1.65 3,831.14 2.26 8.51 1.06
12:00 0.43 2.48 2,139.00 1.26 4.75 0.59
13:00 0.43 2.48 3,512.71 2.08 7.81 0.98
14:00 0.57 3.31 2,351.57 1.39 5.23 0.65
15:00 0.43 2.48 3,382.00 1.00 7.52 0.94
16:00 0.43 2.48 3,711.29 2.19 8.25 1.03
17:00 0.57 3.31 6,432.57 3.80 14.29 1.79
18:00 2.00 11.57 20,985.71 12.40 46.63 5.83
19:00 1.43 8.26 12,272.00 7.25 27.27 3.41
20:00 1.57 9.09 17,415.71 10.29 38.70 4.84
21:00 0.86 4.96 8,207.57 4.85 18.24 2.28
22:00 2.57 14.88 32,371.43 19.13 71.94 8.99
23:00 0.29 1.65 4,459.00 2.64 9.91 1.24

Top 20 von insgesamt 90 Seiten (sortiert nach Zugriffen)


PlatzURLZugriffe%Bytes%
1 /21 17.36 15,480 1.31
2 /logs/12 9.92 8,136 0.69
3 /logs/13191.html1 0.83 11,257 0.95
4 /logs/13499.html1 0.83 11,257 0.95
5 /logs/13842.html1 0.83 11,257 0.95
6 /logs/13919.html1 0.83 11,938 1.01
7 /logs/12673.html1 0.83 11,257 0.95
8 /logs/15613.html1 0.83 18,983 1.60
9 /logs/15585.html1 0.83 15,628 1.32
10 /logs/13184.html1 0.83 11,895 1.00
11 /logs/13891.html1 0.83 11,257 0.95
12 /logs/13548.html1 0.83 12,425 1.05
13 /logs/15130.html1 0.83 12,782 1.08
14 /logs/12855.html1 0.83 11,257 0.95
15 /logs/15760.html1 0.83 17,655 1.49
16 /logs/14486.html1 0.83 11,706 0.99
17 /logs/12813.html1 0.83 11,257 0.95
18 /logs/13877.html1 0.83 11,257 0.95
19 /logs/13303.html1 0.83 11,257 0.95
20 /logs/15354.html1 0.83 17,327 1.46

Top 20 von insgesamt 31 Rechnern (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnerZugriffe%Bytes%
1 crawl-66-249-64-95.googlebot.com15 12.40 190,171 16.05
2 crawl-66-249-67-131.googlebot.com11 9.09 141,913 11.98
3 crawl-66-249-65-75.googlebot.com10 8.26 91,429 7.72
4 38.100.21.6410 8.26 151,198 12.76
5 crawl-66-249-65-67.googlebot.com8 6.61 80,538 6.80
6 crawl-66-249-65-83.googlebot.com8 6.61 88,469 7.47
7 crawl-66-249-67-118.googlebot.com8 6.61 107,522 9.08
8 crawl-66-249-64-90.googlebot.com7 5.79 88,700 7.49
9 crawl-66-249-67-105.googlebot.com6 4.96 69,709 5.88
10 crawl-66-249-64-85.googlebot.com5 4.13 60,595 5.12
11 crawl-66-249-69-91.googlebot.com4 3.31 25,322 2.14
12 ns239283.ip-192-99-147.net3 2.48 2,322 0.20
13 crawl-66-249-69-75.googlebot.com3 2.48 22,514 1.90
14 crawl-66-249-78-226.googlebot.com3 2.48 774 0.07
15 crawl-66-249-69-107.googlebot.com2 1.65 12,712 1.07
16 crawl-66-249-78-219.googlebot.com2 1.65 774 0.07
17 crawl-66-249-66-208.googlebot.com2 1.65 26,818 2.26
18 msnbot-157-55-39-107.search.msn.com1 0.83 774 0.07
19 msnbot-207-46-13-124.search.msn.com1 0.83 774 0.07
20 crawl-66-249-78-212.googlebot.com1 0.83 774 0.07

Top 0 von insgesamt 0 verweisenden Rechner (sortiert nach Zugriffen)

PlatzRechnernameZugriffe%Bytes%

Top 0 von 0 verweisenden URLs (sortiert nach Zugriffen)

PlatzURLZugriffe%Bytes%

Die 9 der 9 besten Browsertypen nach Anzahl der Zugriffe

PlatzBrowsertypZugriffe%Bytes%
1 Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html 97 80.17 1,020,765 86.17
2 MSIE 7.0; Windows NT 5.2 10 8.26 151,198 12.76
3 Netscape 5.0 4 3.31 4,356 0.37
4 bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm 3 2.48 3,582 0.30
5 Microsoft Internet Explorer 1.0 3 2.48 2,322 0.20
6 MSIE 6.0; Windows NT 1 0.83 774 0.07
7 WebTarantula.com Crawler 1 0.83 774 0.07
8 XoviBot/2.0; +http://www.xovibot.net/ 1 0.83 774 0.07
9 Microsoft Internet Explorer 5.0 1 0.83 0 0.00

Top 2 von insgesamt 2 nicht gefundenen Seiten

Eine Erklärung zu robots.txt finden Sie
hier.
PlatzURLZugriffe%
1 /robots.txt 16 94.12
2 /tohiycunjuobtf.html 1 5.88

Zugriffe in Abhängigkeit der Rückgabe-Codes

CodeBedeutungZugriffe%
200 OK 121 85.21
201 Erstellt 0 0.00
202 Akzeptiert 0 0.00
206 Partielle Information 0 0.00
301 Verzogen 0 0.00
302 Gefunden 0 0.00
304 Nicht geändert 0 0.00
400 Fehlerhafte Anfrage 0 0.00
401 Nicht autorisiert 0 0.00
403 Verboten 4 2.82
404 Nicht gefunden 17 11.97
500 Interner Fehler 0 0.00
501 Nicht implementiert 0 0.00
502 Gateway-Zeitüberschreitung 0 0.00
503 Vorübergehend nicht verfügbar 0 0.00